ОСАГО — итоги за 9 месяцев 2015 года
Центральный банк РФ опубликовал статистическую информацию о финансовой деятельности страховых компаний за период январь — сентябрь 2015 года. На всей территории России за этот период ими было оформлено чуть более 34 млн полисов ОСАГО, из которых 26,9 млн — с физическими лицами.
В порядке уменьшения количества оформленных полисов ОСАГО первая десятка страховых компаний выглядит следующим образом:
все регионы России
№ | Название СК | Число договоров ОСАГО | Собрано приемий, тыс. руб. | Заявлено страховых случаев | Урегулир. страховых случаев | Выплачено пострадавшим, тыс. руб. | Средняя стоимость полиса, руб. | Средняя выплата, руб. | % от кол-ва полисов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОСГОССТРАХ | 11502800 | 55779161 | 753980 | 727223 | 34566674 | 4849 | 47532 | 39,47 |
2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 3239399 | 20140729 | 210333 | 212305 | 8809568 | 6217 | 41495 | 11,12 |
3 | ВСК | 2357141 | 13643099 | 133241 | 119246 | 4696240 | 5788 | 39383 | 8,09 |
4 | ИНГОССТРАХ | 1432333 | 10365895 | 64031 | 89457 | 3275640 | 7237 | 36617 | 4,92 |
5 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 1261580 | 7943367 | 63612 | 77826 | 3066189 | 6296 | 39398 | 4,33 |
6 | СОГАЗ | 1011840 | 6987772 | 52140 | 50615 | 1906568 | 6906 | 37668 | 3,47 |
7 | СОГЛАСИЕ | 749526 | 4036293 | 50427 | 81420 | 3499479 | 5385 | 42981 | 2,57 |
8 | УРАЛСИБ | 749015 | 3880888 | 52923 | 52841 | 2819606 | 5181 | 53360 | 2,57 |
9 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 629107 | 3212340 | 35583 | 35316 | 1826196 | 5106 | 51710 | 2,16 |
10 | МАКС | 448107 | 2551317 | 69833 | 73544 | 2509307 | 5694 | 34120 | 1,54 |
В целом по рынку | 29139796 | 160250708 | 1945065 | 1979680 | 86613354 | 5499 | 43751 |
В Московском регионе, как и на территории всей России, лидирует Росгосстрах, однако его лидерство выглядит не настолько впечатляюще.
г. Москва и Московская область
№ | Название СК | Число договоров ОСАГО | Собрано приемий, тыс. руб. | Средняя стоимость полиса, руб. | % от кол-ва полисов |
---|---|---|---|---|---|
1 | РОСГОССТРАХ | 1503948 | 9618700 | 6395 | 30,11 |
2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 1196750 | 8322511 | 6954 | 23,96 |
3 | ИНГОССТРАХ | 852060 | 6447102 | 7566 | 17,06 |
4 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 317696 | 2470099 | 7775 | 6,36 |
5 | ВСК | 284146 | 2273539 | 8001 | 5,69 |
6 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 146286 | 1083248 | 7405 | 2,93 |
7 | УРАЛСИБ | 117355 | 834618 | 7111 | 2,35 |
8 | СОГЛАСИЕ | 114353 | 889671 | 7780 | 2,29 |
9 | МАКС | 64277 | 416650 | 6482 | 1,29 |
10 | СОГАЗ | 49180 | 436245 | 8870 | 0,98 |
Динамика изменения долей рынка ОСАГО страховых компаний из числа ТОП-10 за период с 2012 по 2015 год (в % от общего числа договоров)
Добавить комментарий