ОСАГО: итоги 2013 года
Подведены результаты 2013 года по заключению страховыми компаниями договоров ОСАГО. Первая десятка страховых компаний (в порядке уменьшения стоимости их страховых портфелей) выглядит следующим образом:
Вы можете по-своему усмотрению отсортировать таблицу, нажимая на заголовки столбцов.
Всего страховые компании отчитались о 42 635 538 проданных в 2013 году полисах ОСАГО.
Полный отчет по всем страховым компаниям можно посмотреть на Информационно-аналитическом портале Страхование.
N | Название СК | Число договоров ОСАГО | Стоимость всех полисов, руб | Заявлено страховых случаев | Урегули-ровано страховых случаев | Выплачено постра-давшим, руб | Средняя премия за полис, руб | Средняя выплата по страховому случаю, руб | % от кол-ва полисов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росгосстрах (группа) | 12079715 | 34711411417 | 808917 | 801898 | 23883636386 | 2874 | 29784 | 28.33 |
2 | РЕСО-Гарантия | 3390123 | 12356793859 | 205654 | 197484 | 6041363604 | 3645 | 30592 | 7.95 |
3 | Ингосстрах | 2324479 | 9680239242 | 208832 | 218019 | 6997123754 | 4164 | 32094 | 5.45 |
4 | СГ МСК | 3144019 | 8552640033 | 235257 | 229297 | 6019365936 | 2720 | 26251 | 7.37 |
5 | ВСК | 2507912 | 8121208671 | 184138 | 179741 | 4700447531 | 3238 | 26151 | 5.88 |
6 | Согласие | 2189189 | 7242865306 | 126118 | 123742 | 3441978227 | 3308 | 27816 | 5.13 |
7 | АльфаСтрахование | 2134508 | 7116859773 | 116855 | 114887 | 3504888433 | 3334 | 30507 | 5.00 |
8 | Альянс | 1326219 | 4797047989 | 70293 | 67792 | 1974575133 | 3617 | 29127 | 3.11 |
9 | УралСиб | 1509394 | 4653892917 | 103690 | 94905 | 2381455989 | 3083 | 25093 | 3.54 |
10 | МАКС | 1298506 | 3842097656 | 85751 | 86091 | 2462679937 | 2959 | 28606 | 3.05 |
Всего страховые компании отчитались о 42 635 538 проданных в 2013 году полисах ОСАГО.
Полный отчет по всем страховым компаниям можно посмотреть на Информационно-аналитическом портале Страхование.
Добавить комментарий