АВТОКАСКО (итоги за первое полугодие 2014)
Подведены финансовые итоги страховых компаний в первом полугодии 2014 года по автокаско. Первая десятка автостраховщиков сохранила свои позиции, остальные места распределились с незначительными изменениями. По объему собранных страховых премий места распределились следующим образом:
Прекратившая продажи полисов в марте страховая компания «ГУТА-Страхование» опустилась сразу на шесть «ступенек» вниз. Вслед за ней в третьем квартале СК «Альянс» прекратила продажи в регионах и продолжает страховать автомобилистов только в Москве и Санкт-Петербурге.
6 мес. 2014 | 1 кв. 2014 | Название компании | Сборы, тыс. р. | Число договоров, ед. | Средняя премия,р. | Средний тариф, % | Число заявл. убытков, ед. | Число урег. убытков, ед. | Доля отказов в заявл. убытках, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИНГОССТРАХ | 13704142 | 257794 | 53159 | 4.7 | 266137 | 286807 | 3.8 |
2 | 2 | РОСГОССТРАХ | 12603045 | 302409 | 41675 | 4.4 | 96085 | 134417 | 3.4 |
3 | 3 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 12230279 | 226529 | 53990 | 5.7 | 177859 | 191180 | 2.4 |
4 | 4 | СОГЛАСИЕ | 8511406 | 197006 | 43204 | 4.1 | 177995 | 174291 | 7.4 |
5 | 5 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 6507233 | 109642 | 59350 | 4.3 | 73443 | 73006 | 4.5 |
6 | 6 | ВСК | 6352440 | 123364 | 51493 | 3.9 | 90499 | 85882 | 4.1 |
7 | 7 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 4788586 | 97485 | 49121 | 4.3 | 61628 | 62354 | 3.4 |
8 | 8 | АЛЬЯНС | 3944163 | 73342 | 53778 | 4 | 59342 | 58423 | 4 |
9 | 9 | СОГАЗ | 3638681 | 63489 | 57312 | 3.8 | 37047 | 30069 | 4.1 |
10 | 10 | СГ МСК | 3605753 | 82475 | 43719 | 4.2 | 56909 | 54737 | 5.5 |
11 | 11 | УРАЛСИБ | 3376586 | 85142 | 39658 | 4.4 | 69747 | 65405 | 10.2 |
12 | 13 | ЭРГО РУСЬ | 1812754 | 31880 | 56862 | 4.4 | 12781 | 10093 | 4.2 |
13 | 16 | МАКС | 1714058 | 38722 | 44266 | 6.2 | 23353 | 20838 | 3 |
14 | 14 | КОМПАНЬОН | 1629043 | 34474 | 47254 | 7.7 | 16600 | 20332 | 2.2 |
15 | 17 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1366883 | 29377 | 46529 | 3 | 19389 | 18306 | 6 |
16 | 19 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 1201244 | 21800 | 55103 | 4 | 16351 | 13848 | 5 |
17 | 18 | ЦЮРИХ | 1171584 | 32882 | 35630 | 4.2 | 20752 | 23884 | 5.6 |
18 | 12 | ТРАНСНЕФТЬ | 1114295 | 5300 | 210244 | 3.9 | 14011 | 13177 | 3 |
19 | 21 | ЮГОРИЯ | 850836 | 20745 | 41014 | 4.7 | 14777 | 22373 | 6.8 |
20 | 20 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 717859 | 16921 | 42424 | 5.7 | 11396 | 10127 | 6.6 |
21 | 15 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 684553 | 14988 | 45673 | 4.2 | 17049 | 19296 | 2 |
22 | 23 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 600561 | 12048 | 49847 | 5 | 9187 | 8621 | 2.1 |
23 | 22 | ЖАСО | 598626 | 14639 | 40893 | 5.5 | 10027 | 8604 | 2.9 |
24 | 24 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 551941 | 10537 | 52381 | 4 | 10343 | 10862 | 15.4 |
25 | 25 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 529307 | 15659 | 33802 | 4.8 | 6996 | 5496 | 3.3 |
В целом по рынку | 104327246 | 2523576 | 41341 | 4.3 | 1524622 | 1558383 | 4.6 |
Прекратившая продажи полисов в марте страховая компания «ГУТА-Страхование» опустилась сразу на шесть «ступенек» вниз. Вслед за ней в третьем квартале СК «Альянс» прекратила продажи в регионах и продолжает страховать автомобилистов только в Москве и Санкт-Петербурге.
Добавить комментарий