АВТОКАСКО (итоги за 9 месяцев 2014 года)
Тройка лидеров по сборам в автокаско не изменилась. «Росгосстрах», ранее занимавший второе место по сборам, занял первую строчку рейтинга, отодвинув «Ингосстрах» на одну позицию вниз.
За 9 мес. 2014 | За 6 мес. 2014 | Название компании | Сборы, тыс. р. | Число договоров, ед. | Средняя премия, руб. | Средний тариф, % | Число заявл. убытков, ед. | Число урегул. убытков, ед. | Доля отказов, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Росгосстрах | 20278679 | 470850 | 43068 | 4,50% | 154270 | 213137 | 3.3 |
2 | 1 | Ингосстрах | 19894251 | 365342 | 54454 | 4,80% | 379793 | 427333 | 4 |
3 | 3 | РЕСО-Гарантия | 19492145 | 356050 | 54746 | 5,80% | 263080 | 284447 | 2.5 |
4 | 4 | Согласие | 12887202 | 291894 | 44150 | 4,10% | 269494 | 264584 | 8 |
5 | 5 | Альфастрахование | 9428329 | 158966 | 59310 | 4,40% | 113092 | 115763 | 4.5 |
6 | 6 | ВСК | 9283119 | 176855 | 52490 | 3,90% | 136039 | 132987 | 3 |
7 | 7 | Группа Ренессанс Страхование | 7108701 | 140823 | 50480 | 4,40% | 92120 | 92593 | 3.2 |
8 | 9 | СОГАЗ | 5664151 | 97608 | 58030 | 3,60% | 56447 | 48322 | 2.7 |
9 | 8 | Альянс | 5415601 | 97074 | 55788 | 4,10% | 87742 | 88453 | 3.8 |
10 | 10 | Страховая группа МСК | 5206512 | 115660 | 45016 | 4,10% | 86800 | 93715 | 8.3 |
11 | 11 | Уралсиб | 5204843 | 133972 | 38850 | 3,90% | 105455 | 96680 | 10.2 |
12 | 13 | МАКС | 2667199 | 60085 | 44390 | 6,30% | 37851 | 31986 | 2.9 |
13 | 14 | Компаньон | 2599911 | 59985 | 43343 | 7,50% | 27390 | 31944 | 1.7 |
14 | 12 | ЭРГО РУСЬ | 2564942 | 43680 | 58721 | 4,30% | 21477 | 18320 | 4.6 |
15 | 15 | Энергогарант | 2137002 | 42360 | 50449 | 3,00% | 29673 | 28019 | 6.4 |
16 | 16 | ВТБ Страхование | 1819067 | 32566 | 55858 | 4,00% | 25342 | 21497 | 4.9 |
17 | 17 | Цюрих | 1796514 | 49672 | 36168 | 4,30% | 30164 | 34289 | 6.8 |
18 | 19 | Югория | 1502051 | 34937 | 42993 | 5,00% | 21949 | 32720 | 7.8 |
19 | 18 | ТРАНСНЕФТЬ | 1344164 | 8312 | 161714 | 3,70% | 20712 | 20781 | 2.8 |
20 | 20 | Объединенная Страховая Компания | 1150747 | 26438 | 43526 | 5,70% | 17157 | 16355 | 6.9 |
21 | 22 | Либерти Страхование | 956710 | 19365 | 49404 | 5,10% | 13946 | 13333 | 2 |
22 | 23 | ЖАСО | 925310 | 21735 | 42572 | 5,20% | 16140 | 14086 | 2.9 |
23 | 25 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 821129 | 23045 | 35632 | 4,00% | 11908 | 8683 | 3.1 |
24 | 24 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 766863 | 14518 | 52822 | 5,00% | 15464 | 16047 | 12.6 |
25 | 26 | Оранта | 752346 | 15570 | 48320 | 4,80% | 22615 | 18210 | 1.8 |
В целом по рынку | 158072877 | 3860447 | 40947 | 4,30% | 2294154 | 2380870 | 4.7 |
Добавить комментарий