25 марта 2015 года Центральный банк РФ опубликовал указание об изменении предельных размеров базовых тарифов ОСАГО. С 12 апреля 2015 года эти тарифы были введены в действие и используются при расчете стоимости полисов ОСАГО.
По большинству типов автотранспорта базовые тарифы выросли еще на 40% (за исключением мотоциклов, автомобилей юридических лиц кат. «В» и тракторов) и произошло расширение тарифного коридора с 5% до 20%.
Ознакомиться с текстом Указания можно здесь. В таблице ниже указаны новые значения тарифов (в зависимости от категории ТС), а также величины базовых тарифов по ОСАГО, установленных в страховых компаниях — наших партнерах.
тарифы указаны по состоянию на 09.12.2016 г.
Тип (категория) и назначение транспортного средства | Установленные
с 12.04.15 г.
мин. и макс. значения тарифного коридора | Базовый тариф для Москвы, установленный нашими партнерами | Базовый тариф для Московской области, установленный нашими партнерами |
Транспортные средства категории «A», «М» | | | |
Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы | 867 - 1579 | | |
Транспортные средства категории «B», «BE»
| | | |
юридических лиц
| 2573 - 3087 | | |
физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3432 - 4118 | | |
используемые в качестве такси | 5138 - 6166 | | |
Транспортные средства категорий «C» и «CE» | | | |
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 3509 - 4211 | | |
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 5284 - 6341 | | |
Транспортные средства категорий «D» и «DE» | | | |
с числом пассажирских мест до 16 включительно | 2808 - 3370 | | |
с числом пассажирских мест более 16 | 3509 - 4211 | | |
используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 5138 - 6166 | | |
Троллейбусы | 2808 - 3370 | | |
Трамваи | 1751 - 2101 | | |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1124 - 1579 | | |
Прямые ссылки на документы страховых компаний об утверждении базовых тарифов на ОСАГО | |
Расширение тарифного коридора с 5% до 20%, по мнению Цетробанка, должно породить ценовую конкуренцию по ОСАГО между страховщиками. Напомним, что при ширине тарифного коридора в 5%, введенной с октября 2014 года, все страховые компании (за редким исключением) установили тарифы на ОСАГО «по максимуму». Из этого факта можно сделать вывод о недостаточности первого увеличения величины тарифов.
Также Банк России изменил в ряде регионов значения территориальных коэффициентов по ОСАГО, которые применяются уже с 1 апреля 2015 года, при этом в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге территориальные коэффициенты оставлены без изменений.
Таблица измененных территориальных коэффициентов по ОСАГО
Регион | Старый коэффициент | Новый коэффициент |
Республика Адыгея | 1,1 | 1,3 |
Республика Дагестан | | |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Республика Ингушетия | | |
Малгобек | 1,2 | 0,8 |
Назрань | 1 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Республика Марий Эл | | |
Йошкар-Ола | 1,3 | 1,4 |
Республика Мордовия | | |
Рузаевка | 1 | 1,2 |
Саранск | 1,2 | 1,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 |
Республика Саха (Якутия) | | |
Нерюнгри | 1,3 | 0,8 |
Якутск | 2 | 1,2 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Республика Тыва | | |
Кызыл | 1 | 0,6 |
Чеченская Республика | 0,7 | 0,6 |
Чувашская Республика | | |
Канаш | 1 | 1,1 |
Новочебоксарск | 1,1 | 1,2 |
Чебоксары | 1,6 | 1,7 |
Забайкальский край | | |
Краснокаменск | 1 | 0,6 |
Чита | 1,1 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Камчатский край | | |
Петропавловск-Камчатский | 1,1 | 1,3 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 1 |
Амурская область | | |
Белогорск, Свободный | 1 | 1,1 |
Благовещенск | 1,4 | 1,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 1 |
Воронежская область | | |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1 | 1,1 |
Воронеж | 1,4 | 1,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 |
Курганская область | | |
Курган | 1,3 | 1,4 |
Шадринск | 1 | 1,1 |
Ленинградская область | 1,6 | 1,3 |
Магаданская область | | |
Магадан | 1,2 | 0,7 |
Мурманская область | | |
Апатиты, Мончегорск | 1,1 | 1,3 |
Мурманск | 1,7 | 2,1 |
Североморск | 1,3 | 1,6 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 1,2 |
Ульяновская область | | |
Димитровград | 1,1 | 1,2 |
Ульяновск | 1,4 | 1,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,9 |
Челябинская область | | |
Златоуст, Миасс | 1,3 | 1,4 |
Копейск | 1,5 | 1,6 |
Магнитогорск | 1,7 | 1,8 |
Сатка, Чебаркуль | 1,1 | 1,2 |
Челябинск | 2 | 2,1 |
Еврейская автономная область | | |
Биробиджан | 1 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Чукотский автономный округ | 0,7 | 0,6 |
Байконур | 1 | 0,6 |
Если учесть последнее повышение тарифов в октябре 2014 года (на 23-30%), то для тех автовладельцев, которые приобрели полисы ОСАГО в прошлом году в период с апреля по сентябрь, продление полиса ОСАГО в 2015 году обойдется минимум на 60% дороже, а если конкретная страховая компания для своих клиентов установила с 12.04.2015 года значение тарифа «по максимуму», то следующий полис ОСАГО обойдется им дороже на все 80%.
Добавить комментарий