АВТОКАСКО 2014 — итоги за год
Центробанк подвел итоги страхового рынка России за 2014 год. Количество заключенных договоров страхования автотранспорта в 2014 году увеличилось на 6% по сравнению с 2013 годом, при этом объем собранных премий увеличился только на 2%. Средняя премия по КАСКО составила 41929 руб., за год уменьшившись на 3%, а средняя выплата – 54290 руб. (+14%).
Среди страховых компаний места распределились следующим образом:
Место (изм. за год) | Компания | Сборы, тыс. р. | Число договоров | Ср. премия, р. | Ср. тариф, % | Выплаты, тыс. р. | Кол-во заявл. убытков, ед. | Кол-во урег. убытков, ед. | Доля отказов в заявл. убытках, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (=) | ИНГОССТРАХ | 28474465 | 512919 | 55515 | 4,79 | 23276080 | 473073 | 545383 | 3,97 |
2 (↑2) | РОСГОССТРАХ | 28179634 | 642549 | 43856 | 4,48 | 17174928 | 209710 | 298683 | 3,26 |
3 (↓-1) | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 27958249 | 495604 | 56412 | 5,98 | 19217693 | 338928 | 381253 | 2,48 |
4 (↓-1) | СОГЛАСИЕ | 17780547 | 391253 | 45445 | 4,18 | 17976600 | 333052 | 345175 | 7,95 |
5 (=) | ВСК | 13150943 | 246506 | 53349 | 3,94 | 10076907 | 175567 | 176501 | 2,96 |
6 (=) | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 12093411 | 199991 | 60470 | 4,33 | 9882630 | 155575 | 160667 | 4,19 |
7 (=) | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 9692159 | 189076 | 51261 | 4,72 | 8529074 | 118702 | 121943 | 3,14 |
8 (↑1) | УРАЛСИБ | 7605954 | 176741 | 43034 | 4,18 | 6406417 | 121566 | 115831 | 4,9 |
9 (↑2) | СОГАЗ | 7591832 | 129391 | 58674 | 3,64 | 4317225 | 75326 | 66572 | 2,66 |
10 (=) | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 6776098 | 148108 | 45751 | 3,97 | 6498985 | 120469 | 119665 | 6,11 |
11 (↓-3) | АЛЬЯНС | 5712355 | 104099 | 54874 | 3,98 | 7761918 | 111430 | 114965 | 5,46 |
12 (↑1) | КОМПАНЬОН | 3780622 | 90041 | 41988 | 7,8 | 2593597 | 37277 | 44718 | 1,4 |
13 (↑6) | ЭРГО РУСЬ | 3471679 | 57615 | 60257 | 4,37 | 1926881 | 29661 | 27163 | 4,83 |
14 (↑3) | МАКС | 3466677 | 77814 | 44551 | 6,37 | 2375049 | 47710 | 43571 | 4 |
15 (=) | ЭНЕРГОГАРАНТ | 2918989 | 54663 | 53400 | 2,94 | 2041215 | 38483 | 38375 | 6,83 |
16 (↓-2) | ЦЮРИХ | 2530682 | 70438 | 35928 | 4,33 | 2591398 | 37278 | 44322 | 6,82 |
17 (↑1) | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 2467534 | 43712 | 56450 | 3,96 | 2156894 | 33520 | 28972 | 5,44 |
18 (↑2) | ЮГОРИЯ | 2360111 | 51799 | 45563 | 4,92 | 2042671 | 28367 | 41175 | 8,82 |
19 (↑14) | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 1621672 | 41940 | 38666 | 4,43 | 697391 | 13627 | 9683 | 0,69 |
20 (↑4) | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1599919 | 35733 | 44774 | 5,65 | 944148 | 22605 | 21928 | 6,48 |
21 (↓-5) | ТРАНСНЕФТЬ | 1560977 | 11117 | 140414 | 3,6 | 1308033 | 25446 | 27018 | 3,87 |
22 (↑1) | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 1364013 | 26535 | 51404 | 5,11 | 1134891 | 18302 | 17957 | 1,91 |
23 (↑5) | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 1185059 | 31987 | 37048 | 4,12 | 856322 | 16053 | 12520 | 2,88 |
24 (↑1) | ЖАСО | 1101726 | 25923 | 42500 | 5,04 | 991062 | 21387 | 19787 | 2,87 |
25 (↑1) | МЕГАРУСС-Д | 1062320 | 23228 | 45734 | 7,52 | 649165 | 15957 | 14493 | 4,12 |
В целом по рынку | 218554418 | 5212434 | 41929 | 4,37 | 171773011 | 2956843 | 3163991 | 4,72 |
Добавить комментарий