1 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 14125506 | 218996 | 64,5 | 6,3 | 8296895 | 140665 | 159779 | 3760 | 2,67 | 224331466 | 1024 |
2 | ИНГОССТРАХ | 14124515 | 221253 | 63,84 | 4,79 | 8818892 | 159170 | 187397 | 5956 | 3,74 | 294825995 | 1333 |
3 | РОСГОССТРАХ | 11376523 | 236641 | 48,08 | 4,61 | 9624035 | 97047 | 147932 | 3998 | 4,12 | 246958885 | 1044 |
4 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 6455142 | 82046 | 78,68 | 4,56 | 4445367 | 59147 | 64093 | 2302 | 3,89 | 141611681 | 1726 |
5 | СОГЛАСИЕ | 6366936 | 115948 | 54,91 | 4,41 | 7229517 | 100611 | 110957 | 6378 | 6,34 | 144486894 | 1246 |
6 | ВСК | 5925234 | 102045 | 58,06 | 3,94 | 4773808 | 64799 | 71160 | 1708 | 2,64 | 150536561 | 1475 |
7 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 4504709 | 75511 | 59,66 | 5,71 | 3840037 | 47166 | 51993 | 1527 | 3,24 | 78911175 | 1045 |
8 | СОГАЗ | 3184329 | 51994 | 61,24 | 2,87 | 2582308 | 32975 | 34851 | 1620 | 4,91 | 110806818 | 2131 |
9 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 2315967 | 40393 | 57,34 | 5,4 | 3010419 | 41403 | 48429 | 2257 | 5,45 | 42857678 | 1061 |
10 | ЭРГО РУСЬ | 1897967 | 27213 | 69,74 | 4,61 | 1254621 | 15449 | 16691 | 949 | 6,14 | 41136901 | 1512 |
11 | УРАЛСИБ | 1614550 | 36565 | 44,16 | 3,35 | 3167767 | 53984 | 45729 | 2195 | 4,07 | 48241769 | 1319 |
12 | ЮГОРИЯ | 1148775 | 26607 | 43,18 | 5,29 | 970337 | 14388 | 15184 | 381 | 2,65 | 21742989 | 817 |
13 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1141221 | 17917 | 63,69 | 2,7 | 988878 | 15744 | 15252 | 1470 | 9,34 | 42217679 | 2356 |
14 | ТРАНСНЕФТЬ | 1083106 | 3433 | 315,5 | 3,96 | 344011 | 5312 | 6733 | 342 | 6,44 | 27326625 | 7960 |
15 | ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 915642 | 26420 | 34,66 | 4,36 | 874232 | 11263 | 13016 | 533 | 4,73 | 21014365 | 795 |
16 | МАКС | 738414 | 15894 | 46,46 | 6,05 | 1493696 | 23120 | 27245 | 803 | 3,47 | 12208361 | 768 |
17 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 703440 | 17130 | 41,06 | 6,63 | 448955 | 10323 | 6224 | 313 | 3,03 | 10607514 | 619 |
18 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 674463 | 12757 | 52,87 | 5,55 | 570729 | 11275 | 11391 | 1082 | 9,6 | 12149463 | 952 |
19 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 652715 | 11303 | 57,75 | 5,49 | 497366 | 7546 | 7232 | 82 | 1,09 | 11888094 | 1052 |
20 | НЕЗАВИСИМОСТЬ | 578731 | 8462 | 68,39 | 5,15 | 142805 | 2512 | 1501 | 124 | 4,94 | 11234652 | 1328 |
21 | МЕГАРУСС-Д | 487607 | 11255 | 43,32 | 7,2 | 279948 | 4411 | 4314 | 181 | 4,1 | 6777019 | 602 |
22 | ГАЙДЕ | 470840 | 6168 | 76,34 | 5,89 | 278656 | 4582 | 4272 | 2 | 0,04 | 7985856 | 1295 |
23 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 466642 | 7891 | 59,14 | 3,78 | 990622 | 14411 | 12145 | 757 | 5,25 | 12352211 | 1565 |
24 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ | 464694 | 24708 | 18,81 | 1,96 | 20936 | 163 | 172 | 7 | 4,29 | 23728382 | 960 |
25 | СК ЕВРОПЛАН | 424722 | 5128 | 82,82 | 5,55 | 238606 | 3253 | 2538 | 388 | 11,93 | 7648465 | 1492 |
26 | ЖАСО | 411763 | 10502 | 39,21 | 5,68 | 542254 | 8597 | 8758 | 209 | 2,43 | 7241581 | 690 |
27 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 357349 | 67281 | 5,31 | 1,16 | 297171 | 5436 | 5369 | 188 | 3,46 | 30731832 | 457 |
28 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 302839 | 4619 | 65,56 | 4,96 | 446745 | 6944 | 7288 | 18 | 0,26 | 6104868 | 1322 |
29 | ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | 286678 | 4638 | 61,81 | 6,21 | 522545 | 7177 | 4107 | 376 | 5,24 | 4618342 | 996 |
30 | АЛЬЯНС | 267258 | 10963 | 24,38 | 2,44 | 2301617 | 28087 | 34230 | 2210 | 7,87 | 10943039 | 998 |
31 | ГЕФЕСТ | 255100 | 2564 | 99,49 | 4,27 | 255691 | 1800 | 3220 | 129 | 7,17 | 5977290 | 2331 |
32 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ | 216422 | 3226 | 67,09 | 5,42 | 151560 | 2587 | 2312 | 77 | 2,98 | 3990522 | 1237 |
33 | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 212305 | 3474 | 61,11 | 4,01 | 204936 | 3240 | 3163 | 233 | 7,19 | 5298388 | 1525 |
34 | ПАРИ | 210198 | 3004 | 69,97 | 4,26 | 144373 | 2376 | 2246 | 0 | 0 | 4937537 | 1644 |
35 | АНТАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 209164 | 5012 | 41,73 | 4,93 | 100515 | 2952 | 1421 | 128 | 4,34 | 4238403 | 846 |
36 | КРК-СТРАХОВАНИЕ | 207811 | 2984 | 69,64 | 6,17 | 39514 | 750 | 453 | 3 | 0,4 | 3370278 | 1129 |
37 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 206830 | 2576 | 80,29 | 6,46 | 113426 | 2502 | 2022 | 24 | 0,96 | 3200021 | 1242 |
38 | ГЕЛИОС | 203432 | 2612 | 77,88 | 5,24 | 133456 | 1967 | 1908 | 26 | 1,32 | 3882377 | 1486 |
39 | ГЕОПОЛИС | 200177 | 3399 | 58,89 | 7,17 | 186337 | 3931 | 3530 | 5 | 0,13 | 2792047 | 821 |
40 | ЧУЛПАН | 185999 | 1950 | 95,38 | 3,28 | 45309 | 1254 | 1009 | 7 | 0,56 | 5668166 | 2907 |
41 | РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | 171317 | 1892 | 90,55 | 3,36 | 58224 | 623 | 504 | 6 | 0,96 | 5092874 | 2692 |
42 | НАСКО ТАТАРСТАН | 164438 | 3480 | 47,25 | 2,58 | 141952 | 2922 | 2841 | 181 | 6,19 | 6372837 | 1831 |
43 | МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 163644 | 3526 | 46,41 | 7,7 | 157768 | 3658 | 3035 | 98 | 2,68 | 2124975 | 603 |
44 | СОВЕТСКАЯ | 150691 | 3080 | 48,93 | 7,66 | 127002 | 2399 | 1765 | 241 | 10,05 | 1967885 | 639 |
45 | ИСК ЕВРО-ПОЛИС | 141671 | 1858 | 76,25 | 4,16 | 154785 | 2145 | 2108 | 222 | 10,35 | 3410299 | 1835 |
46 | НАДЕЖДА | 132071 | 57402 | 2,3 | 1,24 | 214819 | 1922 | 3373 | 249 | 12,96 | 10635773 | 185 |
47 | ИНВЕСТ-АЛЬЯНС | 123283 | 2260 | 54,55 | 6,71 | 44033 | 2255 | 1227 | 303 | 13,44 | 1837686 | 813 |
48 | АСКО | 122587 | 2745 | 44,66 | 3,5 | 180665 | 3435 | 3458 | 287 | 8,36 | 3504260 | 1277 |
49 | ВЫРУЧИМ! | 121273 | 2351 | 51,58 | 6,03 | 46346 | 599 | 533 | 0 | 0 | 2010470 | 855 |
50 | НСГ-РОСЭНЕРГО | 121130 | 151676 | 0,8 | 1,03 | 8787 | 105 | 138 | 11 | 10,48 | 11881640 | 78 |
51 | ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ | 104679 | 4662 | 22,45 | 2,34 | 16328 | 167 | 96 | 6 | 3,59 | 4469033 | 959 |
52 | РЕГИОНГАРАНТ | 102383 | 1428 | 71,7 | 3,89 | 61107 | 717 | 708 | 23 | 3,21 | 2634775 | 1845 |
53 | ИТИЛЬ АРМЕЕЦ | 101232 | 6639 | 15,25 | 4,55 | 97748 | 1651 | 1603 | 95 | 5,75 | 2222948 | 335 |
54 | КАПИТАЛ-ПОЛИС | 97348 | 1923 | 50,62 | 6,87 | 470 | 62 | 6 | 5 | 8,06 | 1417662 | 737 |
55 | ТЮМЕНЬ-ПОЛИС | 93643 | 1861 | 50,32 | 4,4 | 71822 | 1383 | 1215 | 84 | 6,07 | 2126636 | 1143 |
56 | КАПИТАЛ-ПОЛИС С | 87062 | 1464 | 59,47 | 6,88 | 73022 | 2040 | 1526 | 339 | 16,62 | 1264585 | 864 |
57 | АКТИВ | 84832 | 1795 | 47,26 | 6,04 | 17287 | 454 | 390 | 0 | 0 | 1403785 | 782 |
58 | ФЬОРД | 78401 | 2039 | 38,45 | 5,21 | 61508 | 969 | 1102 | 91 | 9,39 | 1505608 | 738 |
59 | ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ | 78173 | 1780 | 43,92 | 5,04 | 138474 | 1340 | 1074 | 0 | 0 | 1551848 | 872 |
60 | ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 75875 | 1873 | 40,51 | 5,73 | 54280 | 1141 | 1082 | 4 | 0,35 | 1324411 | 707 |
61 | АДОНИС | 66048 | 1081 | 61,1 | 5,1 | 82272 | 1429 | 1358 | 0 | 0 | 1294498 | 1198 |
62 | ТРАСТ | 65749 | 1179 | 55,77 | 4,52 | 41578 | 652 | 596 | 0 | 0 | 1455809 | 1235 |
63 | НАША ГАРАНТИЯ | 62905 | 1051 | 59,85 | 4,87 | 19620 | 243 | 243 | 0 | 0 | 1292447 | 1230 |
64 | СВИСС-ГАРАНТ | 62332 | 1178 | 52,91 | 6,52 | 16786 | 949 | 329 | 124 | 13,07 | 956193 | 812 |
65 | ПРОМИНСТРАХ | 60698 | 604 | 100,49 | 6,11 | 61421 | 693 | 652 | 44 | 6,35 | 994049 | 1646 |
66 | СИБИРСКИЙ СПАС | 59974 | 24238 | 2,47 | 0,6 | 68001 | 1313 | 1272 | 21 | 1,6 | 9984437 | 412 |
67 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 59575 | 1281 | 46,51 | 6,18 | 80221 | 1170 | 1168 | 14 | 1,2 | 962702 | 752 |
68 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | 59321 | 738 | 80,38 | 17,67 | 43550 | 570 | 506 | 42 | 7,37 | 335789 | 455 |
69 | МСК СТРАЖ | 56907 | 4883 | 11,65 | 4,5 | 99518 | 1970 | 2297 | 14 | 0,71 | 1264946 | 259 |
70 | БИН СТРАХОВАНИЕ | 53754 | 703 | 76,46 | 3,77 | 628814 | 4327 | 6717 | 901 | 20,82 | 1424985 | 2027 |
71 | ЭКИП | 53122 | 708 | 75,03 | 5,36 | 31367 | 610 | 505 | 0 | 0 | 990625 | 1399 |
72 | АСТРО-ВОЛГА | 52021 | 1143 | 45,51 | 5,2 | 58616 | 966 | 1117 | 57 | 5,9 | 1000205 | 875 |
73 | ДАР | 50034 | 1442 | 34,7 | 4,04 | 19997 | 549 | 329 | 3 | 0,55 | 1238921 | 859 |
74 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ СО | 45663 | 927 | 49,26 | 4,32 | 15929 | 608 | 285 | 29 | 4,77 | 1055755 | 1139 |
75 | БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 44000 | 619 | 71,08 | 6,93 | 68697 | 1444 | 1569 | 136 | 9,42 | 634233 | 1025 |
76 | ЮЖУРАЛЖАСО | 43499 | 1038 | 41,91 | 5,42 | 35290 | 732 | 733 | 25 | 3,42 | 802749 | 773 |
77 | ТАЛИСМАН | 40631 | 1088 | 37,34 | 7,01 | 46583 | 1205 | 1231 | 8 | 0,66 | 580107 | 533 |
78 | АСКО-ЦЕНТР | 35643 | 22271 | 1,6 | 1,1 | 13353 | 262 | 222 | 18 | 6,87 | 3224385 | 145 |
79 | КЛУВЕР | 33492 | 412 | 81,29 | 5,2 | 11453 | 202 | 195 | 0 | 0 | 644022 | 1563 |
80 | ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СК | 33221 | 262 | 126,8 | 6,28 | 13370 | 220 | 169 | 0 | 0 | 528996 | 2019 |
81 | СО ПОМОЩЬ | 31830 | 220 | 144,68 | 3,02 | 42932 | 271 | 266 | 18 | 6,64 | 1055443 | 4797 |
82 | ГРАЖДАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 31432 | 324 | 97,01 | 4,71 | 11792 | 240 | 191 | 7 | 2,92 | 667401 | 2060 |
83 | АМКОПОЛИС | 31128 | 477 | 65,26 | 6,4 | 3458 | 149 | 65 | 1 | 0,67 | 486112 | 1019 |
84 | ЯКОРЬ | 30906 | 359 | 86,09 | 4,78 | 27376 | 323 | 262 | 30 | 9,29 | 646328 | 1800 |
85 | КОМЕСТРА-ТОМЬ | 30897 | 17603 | 1,76 | 0,7 | 33396 | 815 | 530 | 0 | 0 | 4456089 | 253 |
86 | ДАЛЬАКФЕС | 29801 | 375 | 79,47 | 5,21 | 34063 | 457 | 447 | 0 | 0 | 571964 | 1525 |
87 | ПАРИТЕТ-СК | 29040 | 261 | 111,26 | 2,63 | 15819 | 288 | 293 | 5 | 1,74 | 1103215 | 4227 |
88 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СК АСКО | 28224 | 607 | 46,5 | 9,26 | 9462 | 227 | 148 | 0 | 0 | 304750 | 502 |
89 | ТИТ | 28142 | 367 | 76,68 | 5,33 | 22357 | 362 | 317 | 0 | 0 | 528010 | 1439 |
90 | ХОСКА | 27964 | 432 | 64,73 | 5,05 | 16011 | 247 | 205 | 0 | 0 | 553350 | 1281 |
91 | ЦЮРИХ НАДЕЖНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 26979 | 14 | 1927,07 | 2,93 | 12086 | 88 | 112 | 28 | 31,82 | 922043 | 65860 |
92 | МЕДЭКСПРЕСС | 26775 | 431 | 62,12 | 5,48 | 29820 | 410 | 395 | 8 | 1,95 | 488885 | 1134 |
93 | ОТЧИЗНА | 25147 | 1 | 25147 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359250 | 359250 |
94 | НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 23277 | 195 | 119,37 | 5,85 | 12155 | 166 | 157 | 0 | 0 | 397562 | 2039 |
95 | АКЦЕПТ | 23040 | 598 | 38,53 | 5,12 | 5768 | 232 | 167 | 0 | 0 | 449858 | 752 |
96 | ПОДМОСКОВЬЕ | 22495 | 362 | 62,14 | 3,28 | 25916 | 474 | 345 | 15 | 3,16 | 685790 | 1894 |
97 | АК БАРС СТРАХОВАНИЕ | 21673 | 200 | 108,37 | 3,58 | 13677 | 173 | 219 | 8 | 4,62 | 604875 | 3024 |
98 | ИНВЕСТ-РЕЗЕРВ | 19323 | 277 | 69,76 | 4,24 | 933 | 29 | 20 | 1 | 3,45 | 456325 | 1647 |
99 | СЕЛЕКТА | 17689 | 218 | 81,14 | 5,22 | 969 | 17 | 12 | 0 | 0 | 338900 | 1555 |
100 | ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК | 17536 | 292 | 60,05 | 6,05 | 8738 | 201 | 173 | 34 | 16,92 | 289569 | 992 |
101 | РОСИНКОР РЕЗЕРВ | 15487 | 227 | 68,22 | 3,55 | 3608 | 61 | 46 | 2 | 3,28 | 436268 | 1922 |
102 | ПОДДЕРЖКА.ИРКУТСК | 15341 | 2 | 7670,5 | 3,32 | 361 | 2 | 2 | 0 | 0 | 462341 | 231171 |
103 | РОСТ-СТРАХОВАНИЕ | 15191 | 164 | 92,63 | 3,57 | 18672 | 79 | 60 | 2 | 2,53 | 425588 | 2595 |
104 | СМП-СТРАХОВАНИЕ | 14856 | 193 | 76,97 | 5,76 | 14707 | 211 | 176 | 0 | 0 | 258113 | 1337 |
105 | МОСКОВИЯ | 14512 | 268 | 54,15 | 5,76 | 15419 | 212 | 225 | 0 | 0 | 251809 | 940 |
106 | ВОСТСИБЖАСО | 13787 | 205 | 67,25 | 5,82 | 4485 | 190 | 186 | 4 | 2,11 | 236816 | 1155 |
107 | БСК РЕЗОНАНС | 13651 | 357 | 38,24 | 7,95 | 19318 | 371 | 322 | 3 | 0,81 | 171549 | 481 |
108 | АНГАРА | 13170 | 172 | 76,57 | 4,82 | 4709 | 157 | 132 | 2 | 1,27 | 272963 | 1587 |
109 | БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ | 12533 | 179 | 70,02 | 6,83 | 7815 | 104 | 98 | 0 | 0 | 183427 | 1025 |
110 | АДВАНТ-СТРАХОВАНИЕ | 12132 | 172 | 70,53 | 7,01 | 7236 | 124 | 117 | 1 | 0,81 | 173057 | 1006 |
111 | РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 11616 | 185 | 62,79 | 2,52 | 4181 | 72 | 62 | 0 | 0 | 460858 | 2491 |
112 | СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ | 10483 | 249 | 42,1 | 1,81 | 11431 | 220 | 175 | 6 | 2,73 | 580064 | 2330 |
113 | ГРАНД | 10212 | 216 | 47,28 | 7,22 | 23016 | 139 | 139 | 0 | 0 | 141406 | 655 |
114 | БАСК | 10201 | 108 | 94,45 | 6,5 | 13074 | 159 | 156 | 1 | 0,63 | 157030 | 1454 |
115 | ЕВРОИНС | 9801 | 137 | 71,54 | 5,74 | 5350 | 94 | 91 | 4 | 4,26 | 170906 | 1247 |
116 | СПАССКИЕ ВОРОТА | 9381 | 169 | 55,51 | 3,44 | 6003 | 100 | 110 | 1 | 1 | 272485 | 1612 |
117 | ДАЛЬЖАСО | 9205 | 124 | 74,23 | 3,61 | 7029 | 167 | 125 | 0 | 0 | 255127 | 2057 |
118 | СК АЛРОСА | 8502 | 156 | 54,5 | 2,73 | 21040 | 266 | 270 | 0 | 0 | 311458 | 1997 |
119 | ШАНС | 8330 | 126 | 66,11 | 3,92 | 9083 | 166 | 160 | 14 | 8,43 | 212603 | 1687 |
120 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 8226 | 125 | 65,81 | 6,14 | 22908 | 416 | 261 | 36 | 8,65 | 134025 | 1072 |
121 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 8189 | 83 | 98,66 | 7,16 | 6916 | 77 | 79 | 4 | 5,19 | 114403 | 1378 |
122 | ЛОЙД-СИТИ | 7589 | 156 | 48,65 | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117198 | 751 |
123 | ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ | 7557 | 88 | 85,88 | 6,58 | 6904 | 144 | 144 | 0 | 0 | 114807 | 1305 |
124 | СТЕРХ | 7124 | 74 | 96,27 | 2,55 | 1529 | 14 | 12 | 1 | 7,14 | 279009 | 3770 |
125 | АВАНГАРД-ГАРАНТ | 7111 | 156 | 45,58 | 3,76 | 8120 | 27 | 93 | 0 | 0 | 189074 | 1212 |
126 | КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 7000 | 151 | 46,36 | 5,82 | 1184 | 38 | 32 | 0 | 0 | 120256 | 796 |
127 | СПУТНИК | 6881 | 95 | 72,43 | 3,89 | 3592 | 34 | 41 | 0 | 0 | 176701 | 1860 |
128 | ПРЕСТИЖ-ПОЛИС | 6545 | 119 | 55 | 5,6 | 3827 | 101 | 85 | 6 | 5,94 | 116863 | 982 |
129 | ВОСТОК-АЛЬЯНС | 6174 | 104 | 59,37 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96405 | 927 |
130 | СЛАВЯНКА | 5864 | 71 | 82,59 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102315 | 1441 |
131 | РОСМЕД | 5308 | 76 | 69,84 | 5,98 | 1767 | 56 | 38 | 0 | 0 | 88702 | 1167 |
132 | ЭНИ | 5219 | 152 | 34,34 | 6,06 | 9907 | 150 | 148 | 1 | 0,67 | 86196 | 567 |
133 | ЛЕКСГАРАНТ | 5035 | 41 | 122,8 | 5,06 | 486 | 17 | 15 | 0 | 0 | 99501 | 2427 |
134 | НИК | 4890 | 71 | 68,87 | 6,17 | 2222 | 53 | 43 | 0 | 0 | 79317 | 1117 |
135 | АКОМС | 4747 | 86 | 55,2 | 5,68 | 432 | 10 | 10 | 0 | 0 | 83492 | 971 |
136 | РСА ИНТЕР-ПОЛИС | 4667 | 56 | 83,34 | 6,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72124 | 1288 |
137 | ДИАМАНТ | 4612 | 47 | 98,13 | 6,75 | 5212 | 50 | 34 | 0 | 0 | 68305 | 1453 |
138 | ИНВЕСТ-ГАРАНТ | 4526 | 68 | 66,56 | 7,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63562 | 935 |
139 | РЕГИОН СОЮЗ | 4067 | 61 | 66,67 | 3,26 | 1898 | 21 | 13 | 3 | 14,29 | 124876 | 2047 |
140 | РОСЛЕС | 4013 | 50 | 80,26 | 5,06 | 3751 | 61 | 60 | 1 | 1,64 | 79266 | 1585 |
141 | ВИТАЛ-ПОЛИС | 3637 | 31 | 117,32 | 4,45 | 489 | 22 | 17 | 0 | 0 | 81696 | 2635 |
142 | ДИАНА | 3475 | 64 | 54,3 | 7 | 4079 | 67 | 76 | 1 | 1,49 | 49638 | 776 |
143 | ОРБИТА | 3475 | 49 | 70,92 | 6,66 | 940 | 24 | 31 | 9 | 37,5 | 52180 | 1065 |
144 | АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3433 | 11 | 312,09 | 0,63 | 203073 | 3487 | 3885 | 0 | 0 | 547692 | 49790 |
145 | ГАЛА | 3290 | 57 | 57,72 | 7,4 | 2303 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44459 | 780 |
146 | АНГАРАНТ | 3272 | 29 | 112,83 | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80921 | 2790 |
147 | ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ССА | 3018 | 24 | 125,75 | 3,09 | 456 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97604 | 4067 |
148 | СТРОИТЕЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 2977 | 22 | 135,32 | 7,24 | 1320 | 29 | 30 | 7 | 24,14 | 41127 | 1869 |
149 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 2880 | 56 | 51,43 | 3,6 | 492522 | 646 | 5943 | 0 | 0 | 79960 | 1428 |
150 | КРЫМСКАЯ ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2827 | 26 | 108,73 | 3,15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89703 | 3450 |
151 | ВЕРНА | 2818 | 51 | 55,25 | 5,23 | 682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53887 | 1057 |
152 | ВЕКТОР | 2752 | 49 | 56,16 | 6,73 | 248 | 23 | 17 | 0 | 0 | 40922 | 835 |
153 | РОСГОССТРАХ | 2562 | 46 | 55,7 | 3,09 | 3307 | 22 | 52 | 2 | 9,09 | 82861 | 1801 |
154 | ЮПИТЕР-М | 2548 | 13 | 196 | 6,16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41373 | 3183 |
155 | ЛОЙД-ПОЛИС | 2420 | 24 | 100,83 | 8,18 | 723 | 10 | 8 | 0 | 0 | 29579 | 1232 |
156 | ВНЕШЭКОНОМСТРАХ | 1925 | 23 | 83,7 | 6,51 | 1664 | 28 | 16 | 0 | 0 | 29586 | 1286 |
157 | КООПЕРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО | 1778 | 25 | 71,12 | 4,33 | 268 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41103 | 1644 |
158 | АВРОРА-ГАРАНТ | 1658 | 20 | 82,9 | 7,03 | 762 | 11 | 8 | 0 | 0 | 23585 | 1179 |
159 | СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА | 1457 | 21 | 69,38 | 5,03 | 1733 | 17 | 14 | 0 | 0 | 28964 | 1379 |
160 | МЕД-ГАРАНТ | 1431 | 23 | 62,22 | 7,17 | 459 | 12 | 12 | 0 | 0 | 19963 | 868 |
161 | БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | 1384 | 23 | 60,17 | 8,6 | 975 | 23 | 25 | 1 | 4,35 | 16095 | 700 |
162 | ПОДДЕРЖКА | 1309 | 23 | 56,91 | 8,16 | 550 | 13 | 19 | 1 | 7,69 | 16032 | 697 |
163 | ГРАНТА | 1189 | 26 | 45,73 | 4,61 | 198 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25791 | 992 |
164 | Д2 СТРАХОВАНИЕ | 1156 | 19 | 60,84 | 7,96 | 1458 | 16 | 18 | 0 | 0 | 14516 | 764 |
165 | РЕЗЕРВ | 1074 | 3 | 358 | 6,6 | 440 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16267 | 5422 |
166 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ УСПЕХ | 1014 | 11 | 92,18 | 6,79 | 1465 | 39 | 35 | 0 | 0 | 14937 | 1358 |
167 | ИНЕРТЕК | 886 | 9 | 98,44 | 5,12 | 313 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17301 | 1922 |
168 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД | 762 | 25 | 30,48 | 3,53 | 394 | 13 | 11 | 0 | 0 | 21577 | 863 |
169 | СТРАХОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | 471 | 13 | 36,23 | 9,69 | 557 | 10 | 14 | 2 | 20 | 4865 | 374 |
170 | РЕГАРД СТРАХОВАНИЕ | 470 | 2 | 235 | 5,99 | 486 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7850 | 3925 |
171 | ИНВЕСТСТРАХ | 428 | 10 | 42,8 | 4,05 | 777 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10573 | 1057 |
172 | ИМПЕРИАЛ | 286 | 4 | 71,5 | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442 | 1111 |
173 | ПЛАТО | 260 | 4 | 65 | 2,28 | 63 | 2 | 2 | 1 | 50 | 11378 | 2845 |
174 | ПРОФСОДРУЖЕСТВО | 244 | 3 | 81,33 | 8,21 | 141 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2973 | 991 |
175 | ЖАСКО | 223 | 6 | 37,17 | 7,66 | 5912 | 91 | 87 | 0 | 0 | 2910 | 485 |
176 | ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 220 | 5 | 44 | 4,39 | 1572 | 20 | 36 | 0 | 0 | 5010 | 1002 |
177 | ОВС КООП-РЕСУРС | 147 | 5 | 29,4 | 3,6 | 224 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4086 | 817 |
178 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 86 | 2 | 43 | 7,41 | 47130 | 438 | 776 | 202 | 46,12 | 1160 | 580 |
179 | КРЕМЛЬ | 75 | 1 | 75 | 11,54 | 183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 650 | 650 |
180 | БИРЮЗА | 74 | 2 | 37 | 4,43 | 49 | 28 | 6 | 3 | 10,71 | 1669 | 835 |
181 | МАКСИМУМ | 43 | 1 | 43 | 8,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 503 |
182 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ | 30 | 2 | 15 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 400 |
Добавить комментарий