АВТОКАСКО 2015 — итоги 1 квартала
В конце мая Центральный банк раскрыл финансовые результаты российских страховых компаний в сегменте страхования АВТОКАСКО за 1 квартал 2015 года.
В соответствии с величиной собранных страховых премий (в порядке уменьшения) места распределились так:
Место | Компания | Сборы, тыс. р. | Число договоров | Ср. премия,р. | Ср. тариф, % | Выплаты, тыс. р. | Кол-во заявл. убытков, ед | Кол-во урегул. убытков, ед | Доля отказов в заявл. убытках, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИНГОССТРАХ | 7451656 | 116055 | 64208 | 4,88% | 4397774 | 76716 | 92355 | 3,60 |
2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 6473251 | 105168 | 61552 | 6,19% | 3971400 | 69166 | 79404 | 2,80 |
3 | РОСГОССТРАХ | 5017281 | 105212 | 47687 | 4,63% | 4591775 | 49692 | 70764 | 3,80 |
4 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 3077351 | 38831 | 79250 | 4,67% | 2268914 | 30198 | 31928 | 4,00 |
5 | СОГЛАСИЕ | 2804599 | 54632 | 51336 | 4,24% | 3810860 | 51902 | 58752 | 6,30 |
6 | ВСК | 2556001 | 45170 | 56586 | 3,70% | 2337567 | 33798 | 34714 | 1,40 |
7 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 2154316 | 34222 | 62951 | 6,11% | 1927267 | 23758 | 25557 | 3,00 |
8 | СОГАЗ | 1498717 | 21969 | 68220 | 2,99% | 1156813 | 16762 | 15869 | 4,70 |
9 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 1284804 | 23264 | 55227 | 6,41% | 1574273 | 21989 | 25036 | 4,80 |
10 | ТРАНСНЕФТЬ | 930626 | 1540 | 604303 | 4,00% | 185133 | 2523 | 3302 | 7,10 |
11 | ЭРГО РУСЬ | 716161 | 10624 | 67410 | 4,47% | 590405 | 8009 | 7742 | 4,60 |
12 | УРАЛСИБ | 632406 | 14294 | 44243 | 3,71% | 1459847 | 24527 | 20157 | 4,10 |
13 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 552933 | 8009 | 69039 | 2,69% | 451235 | 7743 | 6872 | 5,60 |
14 | ЮГОРИЯ | 516521 | 11571 | 44639 | 5,47% | 385244 | 6558 | 6133 | 3,70 |
15 | ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 414671 | 11904 | 34835 | 4,33% | 433458 | 5724 | 6368 | 4,90 |
16 | КОМПАНЬОН | 379062 | 15669 | 24192 | 5,95% | 468259 | 7865 | 7443 | 1,20 |
17 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 336100 | 6455 | 52068 | 5,45% | 253744 | 5626 | 4680 | 5,00 |
18 | МАКС | 318767 | 6804 | 46850 | 5,65% | 757645 | 12096 | 13392 | 3,50 |
19 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 287502 | 7197 | 39947 | 7,49% | 225733 | 4972 | 2831 | 3,00 |
20 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 260168 | 4441 | 58583 | 5,35% | 251687 | 3736 | 3445 | 1,30 |
21 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 248082 | 4052 | 61225 | 3,99% | 459414 | 7416 | 5700 | 4,40 |
22 | НЕЗАВИСИМОСТЬ | 242317 | 3843 | 63054 | 5,12% | 50684 | 1034 | 472 | 3,70 |
23 | ГАЙДЕ | 241398 | 3178 | 75959 | 5,73% | 137853 | 1926 | 2052 | 0,00 |
24 | СК ЕВРОПЛАН | 202726 | 2446 | 82881 | 5,34% | 88393 | 1460 | 946 | 5,10 |
25 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 195364 | 32539 | 6004 | 1,32% | 117406 | 2334 | 2275 | 1,20 |
В целом по рынку | 42743452 | 917104 | 46607 | 4,56% | 37417816 | 554112 | 602504 | 4,00 |
Добавить комментарий