Тарифы ОСАГО с 11.10.2014 г.
Указанные в статье тарифы действовали до 11.04.2015 г., ознакомьтесь с действующими тарифами.
1 октября 2014 года Центральный банк РФ обнародовал проект указания об установлении предельных размеров страховых тарифов, применяемых при расчете стоимости полисов ОСАГО. С 11 октября 2014 года эти тарифы были введены в действие и использовались при расчете стоимости полисов ОСАГО до 11 апреля 2015 года.
Согласно размещенному на сайте Центробанка тексту указания, значения остальных коэффициентов (по территории преимущественного использования ТС, возрасту-стажу водителей, мощности двигателя и т.д.) не изменились. Таким образом, стоимость заключения договоров ОСАГО выросла от 23 до 30% по всем видам ТС, подлежащим страхованию по ОСАГО. Ширина тарифного коридора установлена в размере 5% от верхней планки тарифа.
Ознакомиться с текстом документа можно здесь. Ниже приведена сравнительная таблица новых тарифов и их старых значений. Величина базового тарифа, установленного в конкретной страховой компании, обозначена соответствующей иконкой компании-партнера.
Тип (категория) и назначение транспортного средства | Значение тарифа до 10.10.2014г. | Минимальное значение тарифного коридора | Максимальное значение тарифного коридора |
---|---|---|---|
Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «A», «М») | 1215 | 1497 * | 1579 ** |
Транспортные средства категории «B», «BE» | |||
юридических лиц | 2375 | 2926 | 3087 |
физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1980 | 2440 * | 2574 ** |
используемые в качестве такси | 2965 | 3654 | 3854 |
Транспортные средства категорий «C» и «CE» | |||
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2025 | 2495 | 2632 |
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 3240 | 3993 | 4212 |
Транспортные средства категорий «D» и «DE» | |||
с числом пассажирских мест до 16 включительно | 1620 | 1996 * | 2106 ** |
с числом пассажирских мест более 16 | 2025 | 2495 * | 2632 ** |
используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 2965 | 3654 | 3854 |
Троллейбусы | 1620 | 1996 | 2106 |
Трамваи | 1010 | 1245 | 1313 |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1215 | 1497 * | 1579 ** |
** — для остальных территорий преимущественного использования.
Также, с 11 октября 2014 г. введена надбавка к стоимости полиса ОСАГО за возможность управления транспортным средством с прицепом к нему (КПр).
Прицеп, в зависимости от типа и назначения транспортного средства | Коэффициент |
---|---|
Прицепы к легковым автомобилям, принадлежащим юридическим лицам, к мотоциклам и мотороллерам | 1,16 |
Прицепы к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,4 |
Прицепы к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 16 тонн, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,25 |
Прицепы к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1,24 |
Прицепы к другим типам (категориям) и назначению транспортных средств | 1 |
Добавить комментарий